| Artículos | Indicadores técnicos |
| Química celular | LiFePO4 (LFP) |
| Capacidad | 230Ah |
| Tensión nominal | 3.2V |
| Dimensión | 54*173*204(mm) |
| Densidad energética | 180 Wh/kg |
| Ciclo de vida | 5000Ciclos |
| Temperatura de almacenamiento | -40~60℃ |
| Peso | 4,09±0,12(kg) |
| Tasa de carga/descarga (tasa C) | 460@60s SOC>20% |
| Temperatura de funcionamiento de carga | -20℃≤T≤55℃ |
| Temperatura de funcionamiento de descarga | -30℃≤T≤60℃ |
| Aplicación | Vehículos comerciales |
Derechos de autor © 2025 REPT BATTERO Energy Co. Todos los derechos reservados. | Política de privacidad
Por favor, elija su idioma habitual para una mejor experiencia de lectura.