- 高い統合性
- 高い製造効率
- 二次利用
- メンテナンスが容易
| アイテム | テクニカル指標 |
| 細胞化学 | LiFePO4 (LFP) |
| エネルギー(kWh) | 67.62@1/3C |
| 寸法(mm) | 1380.36*1347.76*146.41 |
| 動作電圧範囲(V): | 300-438 |
| 公称電圧 (V) | 386.4@1/3C |
| 充電時間(最小@10-80% SOC) | 16 |
| ピーク充電電力(kW) | 192@25℃、10秒、SOC50% |
| ピーク放電電力(kW) | 468@25℃、10秒、SOC50% |
| 熱管理 | 液体冷却 |
| IP等級 | IP68 |
| 接続モード | クイックプラグ機能 |
| 通信プロトコル | CAN |
| 動作温度 (°C) | -30~60 |
| バッテリー容量(Ah) | 175@1/3C |
| バッテリー公称電圧 (V) | 3.22@1/3C |
| バッテリーエネルギー密度(Wh/kg) | 185@1/3C |
| バッテリー寸法(mm) | 40*300*112 |
| 応用分野 | BEV |
より良い読書体験のために、普段お使いの言語をお選びください。